Kode Tender | 6792057 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Tender Ulang | ||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran - Hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan penawaran | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 November 2021 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | ||||||||
Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||
Metode Pengadaan | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 810.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 810.000.000,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||
Syarat Kualifikasi | Lihat Syarat Kualifikasi | ||||||||
Peserta Tender | 37 peserta |