No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV LINTAS NUSANTARA ABADI - 74.846.575.4-643.000 | Rp. 598.590.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 598.590.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
![]() |
![]() |
||
2 | CV CAHAYA DIPUTRA - 31.434.972.1-443.000 | Rp. 630.018.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 630.018.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
3 | CV. KUSUMA BERKAH - 83.821.690.1-643.000 | Rp. 640.539.900,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 640.539.900,00 di bawah 80% Nilai HPS | |||||
4 | SATYA MOTEKAR - 93.285.214.8-443.000 | Rp. 648.081.000,00 | Rp. 648.081.000,00 | |||||
5 | CV. Trinusa Mitra Utama - 41.288.330.8-412.000 | Rp. 682.344.000,00 | Rp. 682.344.000,00 | |||||
6 | CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA - 71.256.214.9-421.000 | Rp. 687.204.000,00 | Rp. 687.204.000,00 | |||||
7 | PT Nugarada Abadi Indo Cemerlang - 81.987.663.2-421.000 | Rp. 689.634.000,00 | Rp. 689.634.000,00 | |||||
8 | PT, BITRI INDONESIA - 03.181.604.4-017.000 | Rp. 694.170.000,00 | Rp. 694.170.000,00 | |||||
9 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | Rp. 696.438.000,00 | Rp. 696.438.000,00 | |||||
10 | CV. KARTIKA SARI - 01.497.686.4-615.000 | Rp. 719.766.000,00 | Rp. 719.766.000,00 | |||||
11 | CV. Adipraja Utama - 66.477.194.6-429.000 | Rp. 729.000.000,00 | Rp. 729.000.000,00 | |||||
12 | PT.SEMESTA MUDA BERKARYA - 95.026.345.9-411.000 | Rp. 737.910.000,00 | Rp. 737.910.000,00 | |||||
13 | Cv jagabaya - 66.370.365.0-443.000 | Rp. 754.434.000,00 | Rp. 754.434.000,00 | |||||
14 | PERMATA MULTINDO UTAMA - 42.235.381.3-429.000 | Rp. 795.096.000,00 | Rp. 795.096.000,00 | |||||
15 | CV. BAROKAH UTAMA SAKTI - 02.774.009.1-517.000 | Rp. 809.028.000,00 | Rp. 809.028.000,00 | |||||
16 | CV. Delina - 02.612.488.3-903.000 | Rp. 809.352.000,00 | Rp. 809.352.000,00 | |||||
17 | CV MADANI UTAMA - 31.575.608.0-443.000 | Rp. 809.998.380,00 | Rp. 809.998.380,00 | |||||
18 | CV EMPAT SEMEJA - 41.935.000.4-101.000 | Rp. 809.999.514,00 | Rp. 809.999.514,00 | |||||
19 | cv.pillar buana - 03.266.316.3-323.000 | Rp. 809.999.983,80 | Rp. 809.999.983,80 | |||||
20 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | |||||||
21 | PT. GEMILANG INDORAYA ABADI - 03.063.522.1-005.000 | |||||||
22 | CV KEYSAH KALDERA - 90.629.498.8-614.000 | |||||||
23 | CV. TANGGA REZEKI - 01.422.571.8-111.000 | |||||||
24 | JOGLO PARTNERSHIP - 84.273.595.3-526.000 | |||||||
25 | IMAZA SABDA PERKASA - 93.433.961.5-531.000 | |||||||
26 | cv.putra borneo - 85.877.335.1-443.000 | |||||||
27 | PT.Anugerah Berkat Risen - 72.701.640.4-008.000 | |||||||
28 | CV. KARUNIA MANUNGGAL - 02.176.048.3-606.000 | |||||||
29 | PT. Air Hitam Indonesia - 83.840.635.3-023.000 | |||||||
30 | cv. karya bembeng - 86.942.959.7-216.000 | |||||||
31 | CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO - 21.147.722.9-407.000 | |||||||
32 | PT. PERKAKAS TEKNOLOGI BANTEN - 96.356.953.8-416.000 | |||||||
33 | murai batu, cv - 01.263.662.7-125.000 | |||||||
34 | CV.GUPALA - 02.204.315.2-511.000 | |||||||
35 | CV.ER-IKA - 81.270.349.4-942.000 | |||||||
36 | CV. TAMITA UTAMA - 02.832.279.0-027.000 | |||||||
37 | PT SYIFA MUTIARA GEMILANG - 53.155.032.5-216.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak