No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. ADI KARYA ABADI SEJAHTERA - 73.562.117.9-645.000 | | | | | | |
2 | CV.TATA BANGUN PERSADA - 71.973.055.8-645.000 | | | | | | |
3 | ganendra pratama - 80.930.485.0-655.000 | | | | | | |
4 | SINAR SURYA - 02.577.261.7-645.000 | | | | | | |
5 | VALENT JAYA - 86.446.166.0-645.000 | | | | | | |
6 | CV TATA CIPTA MAKMUR - 81.347.129.9-648.000 | | | | | | |
7 | PT. KHATULISTIWA BUMI INDONESIA - 71.750.897.2-612.000 | | | | | | |
8 | CV. ABBAS UTAMA - 02.800.213.7-645.000 | | | | | | |
9 | CV. ANDALAS TEHNIKA - 02.430.156.6-655.000 | | | | | | |
10 | cv prima engineering - 02.230.125.3-612.000 | | | | | | |
11 | CV BINTANG TIMUR - 81.008.873.2-645.000 | | | | | | |
12 | CV. FARNAYA - 02.176.398.2-619.000 | | | | | | |
13 | SALSA MANDIRI - 02.255.635.1-645.000 | | | | | | |
14 | CV. PANGESTU - 02.255.309.3-645.000 | | | | | | |
15 | PANCA USAHA - 01.538.234.4-645.000 | | | | | | |
16 | CV. WAHANA ASRI - 02.442.781.7-614.000 | | | | | | |
17 | CV.SINAR SABAR - 02.255.745.8-645.000 | | | | | | |
18 | CV. AQILLA BERKAH - 84.982.633.4-645.000 | | | | | | |
19 | PT.BIDIK NASIONAL PERS - 72.007.891.4-617.000 | | | | | | |
20 | CV. HEFI SEJAHTERA - 66.157.816.1-645.000 | | | | | | |
21 | KARYA SEJAHTERA CV - 71.533.799.4-604.000 | | | | | | |
22 | JAYA PARI PERSADA - 01.774.145.5-645.000 | | | | | | |
23 | rohzail bangkit - 02.255.584.1-645.000 | | | | | | |
24 | CV CIPTA KARYA ABADI - 02.256.077.5-645.000 | | | | | | |
25 | CV. AGUSTIAN KARYA - 71.531.017.3-645.000 | | | | | | |
26 | CV.PILAR PANTURA - 31.264.367.9-645.000 | | | | | | |
27 | CV. Cahaya Masa Depan - 80.486.199.5-645.000 | | | | | | |
28 | CV TRIO JAYA - 75.517.292.1-645.000 | | | | | | |
29 | cv.sakatama djaja - 73.021.186.9-626.000 | | | | | | |
30 | CV. TERANG ABADI - 02.577.170.0-645.000 | | | Rp 1.408.500.799,79 | Rp 1.408.500.799,79 | | |
31 | cv. amanah - 02.577.055.3-645.000 | | | | | | - Pelaksana untuk Tenaga teknis bersertifikat Medical Gas dan Engineering tidak dari Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia
- Ijazah untuk Tenaga teknis Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di Dokumen tender |
32 | CV.PURIMULYA - 02.577.262.5-645.000 | | | Rp 1.263.860.773,88 | Rp 1.263.860.773,88 | | |